wdr mediagroup Suche


Sie befinden sich hier:

ma 2009 Radio II

Die aktuellen Reichweiten (BKS) in Tsd.

Gesamtbevölkerung ab 10 Jahren

Medium ma 2009-II ma 2009-I Index Veränderungen
1LIVE 785 849 92 -7,5%
WDR 2 839 763 110 10,0%
WDR 4 798 867 92 -8,0%
WDR Euro Premium Kombi 1.696 1.695 100 0,1%
WDR Mega Kombi 1.708 1.713 100 -0,3%
WDR Kompakt 2.422 2.479 98 -2,3%
radio NRW 1.427 1.422 100 0,4%

Quelle: ma 2009 II/ma 2009 I, BRD (D+Eu 10+), WTR, Ø-Std. 6-18 Uhr

Erwachsene 14-49 Jahre

Medium ma 2009-II ma 2009-I Index Veränderungen
1LIVE 657 710 93 -7,5%
WDR 2 411 389 106 5,7%
WDR 4 83 111 75 -25,2%
WDR Euro Premium Kombi 1.108 1.143 97 -3,1%
WDR Mega Kombi 533 544 98 -2,0%
WDR Kompakt 1.151 1.209 95 -4,8%
radio NRW 787 877 90 -10,3%

Quelle: ma 2009 II/ma 2009 I, BRD (D+Eu 10+), WTR, Ø-Std. 6-18 Uhr

WDRmg