wdr mediagroup Suche


Sie befinden sich hier:

ma 2009 Radio II

Mediazahlen WDR Mega Kombi

Zielgruppe: Gesamtbevölkerung ab 10 Jahre

Sendezeit Nettoreichweite in Tsd. Nettoreichweite in% Tausend-Kontakt-Preis in € Affinität
Ø-Stunde 1.583 10,5 1,65 100
06-07 Uhr 1.305 8,7 1,73 100
07-08 Uhr 1.941 12,9 2,23 100
08-09 Uhr 2.185 14,5 2,16 100
09-10 Uhr 2.021 13,4 2,03 100
10-11 Uhr 1.680 11,1 1,86 100
11-12 Uhr 1.723 11,4 1,64 100
12-13 Uhr 1.678 11,1 1,58 100
13-14 Uhr 1.424 9,4 1,20 100
14-15 Uhr 1.312 8,7 1,06 100
15-16 Uhr 1.211 8,0 1,17 100
16-17 Uhr 1.171 7,8 1,19 100
17-18 Uhr 1.095 7,3 1,2 100

Quelle: ma 2009 Radio II, NRW, Ø-Std. 6-18 Uhr, Preise 2009 in EURO Mo-Sa

Zielgruppe: Haushaltsführende

Sendezeit Nettoreichweite in Tsd. Nettoreichweite in% Tausend-Kontakt-Preis in € Affinität
Ø-Stunde 953 12,0 2,76 114
06-07 Uhr 782 9,9 2,88 114
07-08 Uhr 1.149 14,5 3,80 112
08-09 Uhr 1.337 16,8 3,54 116
09-10 Uhr 1.266 15,9 3,25 119
10-11 Uhr 1.123 14,1 2,80 127
11-12 Uhr 1.073 13,5 2,64 118
12-13 Uhr 1.019 12,8 2,61 115
13-14 Uhr 846 10,7 2,03 113
14-15 Uhr 770 9,7 1,83 111
15-16 Uhr 685 8,6 2,07 107
16-17 Uhr 635 8,0 2,20 103
17-18 Uhr 627 7,9 2,10 109

Quelle: ma 2009 Radio II, NRW, Ø-Std. 6-18 Uhr, Preise 2009 in EURO Mo-Sa

Zielgruppe: Erwachsene 30 - 64 Jahre

Sendezeit Nettoreichweite in Tsd. Nettoreichweite in% Tausend-Kontakt-Preis in € Affinität
Ø-Stunde 937 11,4 2,78 108
06 - 07 Uhr 935 11,3 2,40 131
07 - 08 Uhr 1.192 14,5 3,63 112
08 - 09 Uhr 1.125 13,7 4,19 94
09 - 10 Uhr 1.058 12,8 3,86 96
10 - 11 Uhr 946 11,5 3,31 103
11 - 12 Uhr 958 11,6 2,94 102
12 - 13 Uhr 921 11,2 2,84 101
13 - 14 Uhr 826 10,0 2,06 106
14 - 15 Uhr 856 10,4 1,62 119
15 - 16 Uhr 824 10,0 1,71 125
16 - 17 Uhr 783 9,5 1,77 122
17 - 18 Uhr 687 8,3 1,91 115

Quelle: ma 2009 Radio II, NRW, Ø-Std. 6-18 Uhr, Preise 2009 in EURO Mo-Sa

www.mopsimwesten.tv