| Sendezeit | Nettoreichweite in Tsd. | Nettoreichweite in% | Tausend-Kontakt-Preis in € | Affinität |
|---|---|---|---|---|
| Ø-Stunde | 2.192 | 14,5 | 1,94 | 100 |
| 06-07 Uhr | 1.854 | 12,3 | 2,02 | 100 |
| 07-08 Uhr | 2.701 | 17,9 | 2,49 | 100 |
| 08-09 Uhr | 2.781 | 18,4 | 2,54 | 100 |
| 09-10 Uhr | 2.613 | 17,3 | 2,30 | 100 |
| 10-11 Uhr | 2.285 | 15,2 | 2,03 | 100 |
| 11-12 Uhr | 2.278 | 15,1 | 1,88 | 100 |
| 12-13 Uhr | 2.274 | 15,1 | 1,85 | 100 |
| 13-14 Uhr | 1.995 | 13,2 | 1,62 | 100 |
| 14-15 Uhr | 1.948 | 12,9 | 1,44 | 100 |
| 15-16 Uhr | 1.790 | 11,9 | 1,52 | 100 |
| 16-17 Uhr | 1.719 | 11,4 | 1,65 | 100 |
| 17-18 Uhr | 1.593 | 10,6 | 1,42 | 100 |
Quelle: ma 2009 Radio II, NRW, Ø-Std. 6-18 Uhr, Preise 2009 in EURO Mo-Sa
| Sendezeit | Nettoreichweite in Tsd. | Nettoreichweite in% | Tausend-Kontakt-Preis in € | Affinität |
|---|---|---|---|---|
| Ø-Stunde | 1.732 | 15,1 | 2,44 | 104 |
| 06-07 Uhr | 1.538 | 13,4 | 2,42 | 109 |
| 07-08 Uhr | 2.163 | 18,8 | 3,10 | 105 |
| 08-09 Uhr | 2.120 | 18,4 | 3,30 | 100 |
| 09-10 Uhr | 1.946 | 16,9 | 3,07 | 98 |
| 10-11 Uhr | 1.781 | 15,5 | 2,60 | 102 |
| 11-12 Uhr | 1.774 | 15,4 | 2,40 | 102 |
| 12-13 Uhr | 1.783 | 15,5 | 2,34 | 103 |
| 13-14 Uhr | 1.549 | 13,5 | 2,08 | 102 |
| 14-15 Uhr | 1.587 | 13,8 | 1,77 | 107 |
| 15-16 Uhr | 1.470 | 12,8 | 1,84 | 108 |
| 16-17 Uhr | 1.426 | 12,4 | 1,99 | 109 |
| 17-18 Uhr | 1.277 | 11,1 | 1,77 | 105 |
Quelle: ma 2009 Radio II, NRW, Ø-Std. 6-18 Uhr, Preise 2009 in EURO Mo-Sa
| Sendezeit | Nettoreichweite in Tsd. | Nettoreichweite in% | Tausend-Kontakt-Preis in € | Affinität |
|---|---|---|---|---|
| Ø-Stunde | 1.308 | 14,3 | 3,23 | 98 |
| 06 - 07 Uhr | 1.335 | 14,6 | 2,78 | 119 |
| 07 - 08 Uhr | 1.670 | 18,3 | 4,01 | 102 |
| 08 - 09 Uhr | 1.470 | 16,1 | 4,75 | 87 |
| 09 - 10 Uhr | 1.399 | 15,3 | 4,27 | 88 |
| 10 - 11 Uhr | 1.322 | 14,5 | 3,50 | 95 |
| 11 - 12 Uhr | 1.259 | 13,8 | 3,36 | 91 |
| 12 - 13 Uhr | 1.303 | 14,3 | 3,19 | 95 |
| 13 - 14 Uhr | 1.189 | 13,0 | 2,70 | 98 |
| 14 - 15 Uhr | 1.228 | 13,4 | 2,28 | 104 |
| 15 - 16 Uhr | 1.159 | 12,7 | 2,33 | 107 |
| 16 - 17 Uhr | 1.107 | 12,1 | 2,56 | 106 |
| 17 - 18 Uhr | 963 | 10,5 | 2,34 | 100 |
Quelle: ma 2009 Radio II, NRW, Ø-Std. 6-18 Uhr, Preise 2009 in EURO Mo-Sa