wdr mediagroup Suche


Sie befinden sich hier:

ma 2009 Radio II

Mediazahlen WDR Euro Premium Kombi

Zielgruppe: Gesamtbevölkerung ab 10 Jahre

Sendezeit Nettoreichweite in Tsd. Nettoreichweite in% Tausend-Kontakt-Preis in € Affinität
Ø-Stunde 1.524 10,1 2,23 100
06-07 Uhr 1.519 10,1 2,43 100
07-08 Uhr 1.967 13,0 3,08 100
08-09 Uhr 1.707 11,3 2,72 100
09-10 Uhr 1.558 10,3 2,45 100
10-11 Uhr 1.440 9,5 2,21 100
11-12 Uhr 1.426 9,5 1,95 100
12-13 Uhr 1.508 10,0 2,02 100
13-14 Uhr 1.402 9,3 1,89 100
14-15 Uhr 1.454 9,6 1,83 100
15-16 Uhr 1.348 8,9 1,94 100
16-17 Uhr 1.342 8,9 2,22 100
17-18 Uhr 1.243 8,2 1,79 100

Quelle: ma 2009 Radio II, NRW, Ø-Std. 6-18 Uhr, Preise 2009 in EURO Mo-Sa

Zielgruppe: Erwachsene 14 - 49 Jahre

Sendezeit Nettoreichweite in Tsd. Nettoreichweite in% Tausend-Kontakt-Preis in € Affinität
Ø-Stunde 985 12,6 3,43 124
06-07 Uhr 1.065 13,6 3,45 135
07-08 Uhr 1.300 16,6 4,64 127
08-09 Uhr 1.047 13,4 4,42 118
09-10 Uhr 952 12,2 3,99 118
10-11 Uhr 917 11,7 3,45 123
11-12 Uhr 899 11,5 3,07 121
12-13 Uhr 961 12,3 3,13 123
13-14 Uhr 904 11,5 2,92 124
14-15 Uhr 954 12,2 2,78 126
15-16 Uhr 927 11,8 2,82 133
16-17 Uhr 905 11,6 3,27 130
17-18 Uhr 744 9,5 2,99 115

Quelle: ma 2009 Radio II, NRW, Ø-Std. 6-18 Uhr, Preise 2009 in EURO Mo-Sa

Zielgruppe: Männer 14 - 49 Jahre

Sendezeit Nettoreichweite in Tsd. Nettoreichweite in% Tausend-Kontakt-Preis in € Affinität
Ø-Stunde 549 13,9 6,13 137
06 - 07 Uhr 583 14,7 6,29 146
07 - 08 Uhr 713 18,0 8,42 138
08 - 09 Uhr 582 14,7 7,86 130
09 - 10 Uhr 533 13,5 7,09 130
10 - 11 Uhr 507 12,8 6,22 134
11 - 12 Uhr 510 12,9 5,45 136
12 - 13 Uhr 548 13,9 5,56 139
13 - 14 Uhr 527 13,3 4,99 143
14 - 15 Uhr 517 13,1 5,09 135
15 - 16 Uhr 538 13,6 4,81 152
16 - 17 Uhr 527 13,3 5,61 150
17 - 18 Uhr 387 9,8 5,72 119

Quelle: ma 2009 Radio II, NRW, Ø-Std. 6-18 Uhr, Preise 2009 in EURO Mo-Sa

WDRmg