| Sendezeit | Nettoreichweite in Tsd. | Nettoreichweite in% | Tausend-Kontakt-Preis in € | Affinität |
|---|---|---|---|---|
| Ø-Stunde | 2.639 | 16,4 | 1,65 | 100 |
| 06-07 Uhr | 2.190 | 13,6 | 1,67 | 100 |
| 07-08 Uhr | 3.086 | 19,2 | 2,16 | 100 |
| 08-09 Uhr | 3.383 | 21,1 | 2,17 | 100 |
| 09-10 Uhr | 3.164 | 19,7 | 1,89 | 100 |
| 10-11 Uhr | 2.928 | 18,2 | 1,62 | 100 |
| 11-12 Uhr | 2.753 | 17,1 | 1,62 | 100 |
| 12-13 Uhr | 2.706 | 16,8 | 1,66 | 100 |
| 13-14 Uhr | 2.402 | 15,0 | 1,37 | 100 |
| 14-15 Uhr | 2.190 | 13,6 | 1,36 | 100 |
| 15-16 Uhr | 2.222 | 13,8 | 1,28 | 100 |
| 16-17 Uhr | 2.151 | 13,4 | 1,30 | 100 |
| 17-18 Uhr | 1.840 | 11,5 | 1,28 | 100 |
Quelle: ma 2010 Radio II, dspr. Bev. 10+ NRW, BKS-WTR, Ø-Std. 6-18 Uhr, Preise 2010 in Euro Mo-Sa
| Sendezeit | Nettoreichweite in Tsd. | Nettoreichweite in% | Tausend-Kontakt-Preis in € | Affinität |
|---|---|---|---|---|
| Ø-Stunde | 2.513 | 17,3 | 1,73 | 106 |
| 06-07 Uhr | 2.007 | 13,8 | 1,82 | 102 |
| 07-08 Uhr | 2.898 | 20,0 | 2,30 | 104 |
| 08-09 Uhr | 3.307 | 22,8 | 2,22 | 108 |
| 09-10 Uhr | 3.088 | 21,3 | 1,94 | 108 |
| 10-11 Uhr | 2.815 | 19,4 | 1,68 | 107 |
| 11-12 Uhr | 2.651 | 18,3 | 1,68 | 107 |
| 12-13 Uhr | 2.599 | 17,9 | 1,73 | 106 |
| 13-14 Uhr | 2.273 | 15,7 | 1,45 | 105 |
| 14-15 Uhr | 2.070 | 14,3 | 1,44 | 105 |
| 15-16 Uhr | 2.104 | 14,5 | 1,35 | 105 |
| 16-17 Uhr | 2.010 | 13,9 | 1,39 | 104 |
| 17-18 Uhr | 1.733 | 12 | 1,36 | 104 |
Quelle: ma 2010 Radio II, dspr. Bev. 10+ NRW, BKS-WTR, Ø-Std. 6-18 Uhr, Preise 2010 in Euro Mo-Sa
| Sendezeit | Nettoreichweite in Tsd. | Nettoreichweite in% | Tausend-Kontakt-Preis in € | Affinität |
|---|---|---|---|---|
| Ø-Stunde | 1.600 | 16,6 | 2,70 | 101 |
| 06 - 07 Uhr | 1.536 | 16,0 | 2,36 | 117 |
| 07 - 08 Uhr | 1.863 | 19,4 | 3,50 | 101 |
| 08 - 09 Uhr | 1.948 | 20,3 | 3,72 | 96 |
| 09 - 10 Uhr | 1.715 | 17,8 | 3,44 | 91 |
| 10 - 11 Uhr | 1.614 | 16,8 | 2,92 | 92 |
| 11 - 12 Uhr | 1.617 | 16,8 | 2,72 | 98 |
| 12 - 13 Uhr | 1.557 | 16,2 | 2,86 | 96 |
| 13 - 14 Uhr | 1.447 | 15,1 | 2,26 | 101 |
| 14 - 15 Uhr | 1.434 | 14,9 | 2,06 | 109 |
| 15 - 16 Uhr | 1.491 | 15,5 | 1,89 | 112 |
| 16 - 17 Uhr | 1.410 | 14,7 | 1,97 | 110 |
| 17 - 18 Uhr | 1.157 | 12,0 | 2,02 | 105 |
Quelle: ma 2010 Radio II, dspr. Bev. 10+ NRW, BKS-WTR, Ø-Std. 6-18 Uhr, Preise 2010 in Euro Mo-Sa