wdr mediagroup Suche


Sie befinden sich hier:

ma 2010 Radio I

WDR Best of

Zielgruppe: Gesamtbevölkerung ab 10 Jahre

Sendezeit Nettoreichweite in Tsd. Nettoreichweite in% Tausend-Kontakt-Preis in € Affinität
Ø-Stunde 2.456 15,3 1,78 100
06-07 Uhr 2.115 13,1 1,73 100
07-08 Uhr 2.801 17,4 2,40 100
08-09 Uhr 3.038 18,9 2,41 100
09-10 Uhr 2.887 17,9 2,08 100
10-11 Uhr 2.664 16,5 1,78 100
11-12 Uhr 2.589 16,1 1,72 100
12-13 Uhr 2.583 16,0 1,72 100
13-14 Uhr 2.325 14,4 1,43 100
14-15 Uhr 2.161 13,4 1,38 100
15-16 Uhr 1.992 12,4 1,44 100
16-17 Uhr 1.918 11,9 1,47 100
17-18 Uhr 1.787 11,1 1,33 100

Quelle: ma 2010 Radio I, dspr. Bev. 10+ NRW, BKS-WTR, Ø-Std. 6-18 Uhr, Preise 2010 in EURO Mo-Sa

Zielgruppe: Erwachsene 14 - 49 Jahre

Sendezeit Nettoreichweite in Tsd. Nettoreichweite in% Tausend-Kontakt-Preis in € Affinität
Ø-Stunde 2.329 16,1 1,87 106
06-07 Uhr 1.915 13,2 1,91 101
07-08 Uhr 2.632 18,2 2,55 105
08-09 Uhr 2.961 20,5 2,47 108
09-10 Uhr 2.809 19,4 2,14 108
10-11 Uhr 2.566 17,7 1,85 107
11-12 Uhr 2.502 17,3 1,78 108
12-13 Uhr 2.484 17,2 1,79 107
13-14 Uhr 2.201 15,2 1,50 105
14-15 Uhr 2.049 14,2 1,45 106
15-16 Uhr 1.878 13,0 1,52 105
16-17 Uhr 1.750 12,1 1,62 102
17-18 Uhr 1.649 11,4 1,45 103

Quelle: ma 2010 Radio I, dspr. Bev. 10+ NRW, BKS-WTR, Ø-Std. 6-18 Uhr, Preise 2010 in EURO Mo-Sa

Zielgruppe: Erwachsene 20 - 59 Jahre

Sendezeit Nettoreichweite in Tsd. Nettoreichweite in% Tausend-Kontakt-Preis in € Affinität
Ø-Stunde 1.508 15,6 2,86 102
06 - 07 Uhr 1.523 15,8 2,39 120
07 - 08 Uhr 1.716 17,8 3,86 102
08 - 09 Uhr 1.668 17,3 4,28 92
09 - 10 Uhr 1.618 16,8 3,64 93
10 - 11 Uhr 1.600 16,6 2,92 100
11 - 12 Uhr 1.497 15,5 2,92 96
12 - 13 Uhr 1.571 16,3 2,80 101
13 - 14 Uhr 1.505 15,6 2,18 108
14 - 15 Uhr 1.439 14,9 2,04 111
15 - 16 Uhr 1.303 13,5 2,17 109
16 - 17 Uhr 1.156 12,0 2,45 100
17 - 18 Uhr 1.115 11,5 2,12 104

Quelle: ma 2010 Radio I, dspr. Bev. 10+ NRW, BKS-WTR, Ø-Std. 6-18 Uhr, Preise 2010 in EURO Mo-Sa

WDRmg