| Sendezeit | Nettoreichweite in Tsd. | Nettoreichweite in% | Tausend-Kontakt-Preis in € | Affinität |
|---|---|---|---|---|
| Ø-Stunde | 1.771 | 11,0 | 1,48 | 100 |
| 06-07 Uhr | 1.431 | 8,9 | 1,53 | 100 |
| 07-08 Uhr | 2.135 | 13,3 | 2,08 | 100 |
| 08-09 Uhr | 2.445 | 15,2 | 1,98 | 100 |
| 09-10 Uhr | 2.263 | 14,1 | 1,77 | 100 |
| 10-11 Uhr | 2.038 | 12,7 | 1,55 | 100 |
| 11-12 Uhr | 1.824 | 11,4 | 1,55 | 100 |
| 12-13 Uhr | 1.824 | 11,4 | 1,48 | 100 |
| 13-14 Uhr | 1.573 | 9,8 | 1,09 | 100 |
| 14-15 Uhr | 1.364 | 8,5 | 1,03 | 100 |
| 15-16 Uhr | 1.451 | 9,0 | 0,99 | 100 |
| 16-17 Uhr | 1.411 | 8,8 | 0,96 | 100 |
| 17-18 Uhr | 1.216 | 7,6 | 0,99 | 100 |
Quelle: ma 2010 Radio II, dspr. Bev. 10+ NRW, BKS-WTR, Ø-Std. 6-18 Uhr, Preise 2010 in Euro Mo-Sa
| Sendezeit | Nettoreichweite in Tsd. | Nettoreichweite in% | Tausend-Kontakt-Preis in € | Affinität |
|---|---|---|---|---|
| Ø-Stunde | 1.038 | 12,2 | 2,53 | 111 |
| 06-07 Uhr | 719 | 8,4 | 3,06 | 95 |
| 07-08 Uhr | 1.246 | 14,6 | 3,55 | 110 |
| 08-09 Uhr | 1.420 | 16,7 | 3,42 | 110 |
| 09-10 Uhr | 1.387 | 16,3 | 2,89 | 116 |
| 10-11 Uhr | 1.268 | 14,9 | 2,48 | 117 |
| 11-12 Uhr | 1.162 | 13,6 | 2,44 | 120 |
| 12-13 Uhr | 1.128 | 13,2 | 2,40 | 117 |
| 13-14 Uhr | 984 | 11,6 | 1,75 | 118 |
| 14-15 Uhr | 817 | 9,6 | 1,72 | 113 |
| 15-16 Uhr | 791 | 9,3 | 1,83 | 103 |
| 16-17 Uhr | 734 | 8,6 | 1,86 | 98 |
| 17-18 Uhr | 651 | 7,6 | 1,84 | 101 |
Quelle: ma 2010 Radio II, dspr. Bev. 10+ NRW, BKS-WTR, Ø-Std. 6-18 Uhr, Preise 2010 in Euro Mo-Sa
| Sendezeit | Nettoreichweite in Tsd. | Nettoreichweite in% | Tausend-Kontakt-Preis in € | Affinität |
|---|---|---|---|---|
| Ø-Stunde | 977 | 11,4 | 2,67 | 103 |
| 06 - 07 Uhr | 986 | 11,5 | 2,22 | 129 |
| 07 - 08 Uhr | 1.274 | 14,8 | 3,45 | 112 |
| 08 - 09 Uhr | 1.268 | 14,8 | 3,80 | 97 |
| 09 - 10 Uhr | 1.097 | 12,8 | 3,64 | 91 |
| 10 - 11 Uhr | 1.014 | 11,8 | 3,09 | 93 |
| 11 - 12 Uhr | 954 | 11,1 | 2,95 | 98 |
| 12 - 13 Uhr | 912 | 10,6 | 2,95 | 94 |
| 13 - 14 Uhr | 838 | 9,8 | 2,05 | 100 |
| 14 - 15 Uhr | 802 | 9,3 | 1,74 | 110 |
| 15 - 16 Uhr | 867 | 10,1 | 1,66 | 112 |
| 16 - 17 Uhr | 862 | 10,0 | 1,57 | 114 |
| 17 - 18 Uhr | 723 | 8,4 | 1,66 | 111 |
Quelle: ma 2010 Radio II, dspr. Bev. 10+ NRW, BKS-WTR, Ø-Std. 6-18 Uhr, Preise 2010 in Euro Mo-Sa