| Sendezeit | Nettoreichweite in Tsd. | Nettoreichweite in% | Tausend-Kontakt-Preis in € | Affinität |
|---|---|---|---|---|
| Ø-Stunde | 1.621 | 10,1 | 1,62 | 100 |
| 06-07 Uhr | 1.307 | 8,1 | 1,68 | 100 |
| 07-08 Uhr | 1.889 | 11,7 | 2,35 | 100 |
| 08-09 Uhr | 2.213 | 13,7 | 2,19 | 100 |
| 09-10 Uhr | 2.040 | 12,7 | 1,98 | 100 |
| 10-11 Uhr | 1.760 | 10,9 | 1,79 | 100 |
| 11-12 Uhr | 1.780 | 11,1 | 1,59 | 100 |
| 12-13 Uhr | 1.709 | 10,6 | 1,56 | 100 |
| 13-14 Uhr | 1.507 | 9,4 | 1,14 | 100 |
| 14-15 Uhr | 1.359 | 8,4 | 1,03 | 100 |
| 15-16 Uhr | 1.239 | 7,7 | 1,16 | 100 |
| 16-17 Uhr | 1.258 | 7,8 | 1,09 | 100 |
| 17-18 Uhr | 1.134 | 7 | 1,07 | 100 |
Quelle: ma 2010 Radio I, dspr. Bev. 10+ NRW, BKS-WTR, Ø-Std. 6-18 Uhr, Preise 2010 in EURO Mo-Sa
| Sendezeit | Nettoreichweite in Tsd. | Nettoreichweite in% | Tausend-Kontakt-Preis in € | Affinität |
|---|---|---|---|---|
| Ø-Stunde | 941 | 11,1 | 2,80 | 111 |
| 06-07 Uhr | 689 | 8,1 | 3,20 | 100 |
| 07-08 Uhr | 1.112 | 13,2 | 4,02 | 112 |
| 08-09 Uhr | 1.291 | 15,3 | 3,77 | 111 |
| 09-10 Uhr | 1.265 | 15,0 | 3,20 | 118 |
| 10-11 Uhr | 1.166 | 13,8 | 2,72 | 126 |
| 11-12 Uhr | 1.116 | 13,2 | 2,55 | 119 |
| 12-13 Uhr | 1.011 | 12,0 | 2,64 | 113 |
| 13-14 Uhr | 919 | 10,9 | 1,87 | 116 |
| 14-15 Uhr | 738 | 8,7 | 1,90 | 103 |
| 15-16 Uhr | 652 | 7,7 | 2,22 | 100 |
| 16-17 Uhr | 619 | 7,3 | 2,19 | 94 |
| 17-18 Uhr | 581 | 6,9 | 2,10 | 97 |
Quelle: ma 2010 Radio I, dspr. Bev. 10+ NRW, BKS-WTR, Ø-Std. 6-18 Uhr, Preise 2010 in EURO Mo-Sa
| Sendezeit | Nettoreichweite in Tsd. | Nettoreichweite in% | Tausend-Kontakt-Preis in € | Affinität |
|---|---|---|---|---|
| Ø-Stunde | 956 | 11,0 | 2,73 | 109 |
| 06 - 07 Uhr | 966 | 11,1 | 2,25 | 137 |
| 07 - 08 Uhr | 1.144 | 13,1 | 3,83 | 112 |
| 08 - 09 Uhr | 1.170 | 13,4 | 4,11 | 98 |
| 09 - 10 Uhr | 1.061 | 12,2 | 3,79 | 96 |
| 10 - 11 Uhr | 988 | 11,3 | 3,17 | 104 |
| 11 - 12 Uhr | 997 | 11,4 | 2,83 | 103 |
| 12 - 13 Uhr | 961 | 11,0 | 2,73 | 104 |
| 13 - 14 Uhr | 918 | 10,5 | 1,87 | 113 |
| 14 - 15 Uhr | 869 | 10,0 | 1,61 | 118 |
| 15 - 16 Uhr | 785 | 9,0 | 1,83 | 117 |
| 16 - 17 Uhr | 778 | 8,9 | 1,75 | 114 |
| 17 - 18 Uhr | 702 | 8,1 | 1,73 | 114 |
Quelle: ma 2010 Radio I, dspr. Bev. 10+ NRW, BKS-WTR, Ø-Std. 6-18 Uhr, Preise 2010 in EURO Mo-Sa