wdr mediagroup Suche


Sie befinden sich hier:

ma 2010 Radio II

Mediazahlen WDR Best of 14-49

Zielgruppe: Gesamtbevölkerung ab 10 Jahre

Sendezeit Nettoreichweite in Tsd. Nettoreichweite in% Tausend-Kontakt-Preis in € Affinität
Ø-Stunde 1.834 11,4 1,86 100
06-07 Uhr 1.790 11,1 2,02 100
07-08 Uhr 2.197 13,7 2,74 100
08-09 Uhr 2.195 13,7 2,19 100
09-10 Uhr 1.947 12,1 1,85 100
10-11 Uhr 1.868 11,6 1,70 100
11-12 Uhr 1.854 11,5 1,55 100
12-13 Uhr 1.801 11,2 1,76 100
13-14 Uhr 1.656 10,3 1,59 100
14-15 Uhr 1.581 9,8 1,71 100
15-16 Uhr 1.671 10,4 1,61 100
16-17 Uhr 1.626 10,1 1,84 100
17-18 Uhr 1.398 8,7 1,56 100

Quelle: ma 2010 Radio II, dspr. Bev. 10+ NRW, BKS-WTR, Ø-Std. 6-18 Uhr, Preise 2010 in Euro Mo-Sa

Zielgruppe: Erwachsene 14 - 49 Jahre

Sendezeit Nettoreichweite in Tsd. Nettoreichweite in% Tausend-Kontakt-Preis in € Affinität
Ø-Stunde 1.225 14,5 2,77 127
06-07 Uhr 1.244 14,7 2,88 132
07-08 Uhr 1.434 16,9 4,15 124
08-09 Uhr 1.389 16,4 3,44 120
09-10 Uhr 1.220 14,4 2,93 119
10-11 Uhr 1.189 14,0 2,65 121
11-12 Uhr 1.247 14,7 2,30 128
12-13 Uhr 1.210 14,3 2,59 127
13-14 Uhr 1.095 12,9 2,39 125
14-15 Uhr 1.107 13,1 2,43 133
15-16 Uhr 1.168 13,8 2,28 133
16-17 Uhr 1.158 13,7 2,57 135
17-18 Uhr 931 11 2,31 126

Quelle: ma 2010 Radio II, dspr. Bev. 10+ NRW, BKS-WTR, Ø-Std. 6-18 Uhr, Preise 2010 in Euro Mo-Sa

Zielgruppe: Männer 14 - 49 Jahre

Sendezeit Nettoreichweite in Tsd. Nettoreichweite in% Tausend-Kontakt-Preis in € Affinität
Ø-Stunde 671 15,6 5,02 137
06 - 07 Uhr 657 15,3 5,40 137
07 - 08 Uhr 776 18,1 7,56 132
08 - 09 Uhr 742 17,3 6,45 127
09 - 10 Uhr 683 15,9 5,24 131
10 - 11 Uhr 642 15,0 4,89 129
11 - 12 Uhr 682 15,9 4,18 138
12 - 13 Uhr 643 15,0 4,82 134
13 - 14 Uhr 586 13,7 4,40 133
14 - 15 Uhr 639 14,9 4,16 151
15 - 16 Uhr 653 15,2 4,04 146
16 - 17 Uhr 667 15,6 4,44 154
17 - 18 Uhr 525 12,2 4,12 141

Quelle: ma 2010 Radio II, dspr. Bev. 10+ NRW, BKS-WTR, Ø-Std. 6-18 Uhr, Preise 2010 in Euro Mo-Sa

WDRmg