| Sendezeit | Nettoreichweite in Tsd. | Nettoreichweite in% | Tausend-Kontakt-Preis in € | Affinität |
|---|---|---|---|---|
| Ø-Stunde | 1.752 | 10,9 | 1,94 | 100 |
| 06-07 Uhr | 1.745 | 10,8 | 2,08 | 100 |
| 07-08 Uhr | 2.061 | 12,8 | 2,95 | 100 |
| 08-09 Uhr | 1.964 | 12,2 | 2,43 | 100 |
| 09-10 Uhr | 1.829 | 11,4 | 1,96 | 100 |
| 10-11 Uhr | 1.782 | 11,1 | 1,76 | 100 |
| 11-12 Uhr | 1.725 | 10,7 | 1,65 | 100 |
| 12-13 Uhr | 1.783 | 11,1 | 1,77 | 100 |
| 13-14 Uhr | 1.673 | 10,4 | 1,58 | 100 |
| 14-15 Uhr | 1.648 | 10,2 | 1,63 | 100 |
| 15-16 Uhr | 1.535 | 9,5 | 1,77 | 100 |
| 16-17 Uhr | 1.462 | 9,1 | 2,04 | 100 |
| 17-18 Uhr | 1.382 | 8,6 | 1,59 | 100 |
Quelle: ma 2010 Radio I, dspr. Bev. 10+ NRW, BKS-WTR, Ø-Std. 6-18 Uhr, Preise 2010 in EURO Mo-Sa
| Sendezeit | Nettoreichweite in Tsd. | Nettoreichweite in% | Tausend-Kontakt-Preis in € | Affinität |
|---|---|---|---|---|
| Ø-Stunde | 1.176 | 13,8 | 2,88 | 126 |
| 06-07 Uhr | 1.211 | 14,2 | 2,99 | 131 |
| 07-08 Uhr | 1.358 | 15,9 | 4,44 | 124 |
| 08-09 Uhr | 1.255 | 14,7 | 3,76 | 120 |
| 09-10 Uhr | 1.209 | 14,1 | 2,94 | 124 |
| 10-11 Uhr | 1.222 | 14,3 | 2,55 | 129 |
| 11-12 Uhr | 1.159 | 13,6 | 2,44 | 127 |
| 12-13 Uhr | 1.250 | 14,6 | 2,50 | 132 |
| 13-14 Uhr | 1.151 | 13,5 | 2,29 | 129 |
| 14-15 Uhr | 1.107 | 13,0 | 2,42 | 127 |
| 15-16 Uhr | 1.014 | 11,9 | 2,67 | 124 |
| 16-17 Uhr | 982 | 11,5 | 3,01 | 126 |
| 17-18 Uhr | 910 | 10,6 | 2,4 | 124 |
Quelle: ma 2010 Radio I, dspr. Bev. 10+ NRW, BKS-WTR, Ø-Std. 6-18 Uhr, Preise 2010 in EURO Mo-Sa
| Sendezeit | Nettoreichweite in Tsd. | Nettoreichweite in% | Tausend-Kontakt-Preis in € | Affinität |
|---|---|---|---|---|
| Ø-Stunde | 643 | 14,9 | 5,25 | 137 |
| 06 - 07 Uhr | 677 | 15,6 | 5,29 | 144 |
| 07 - 08 Uhr | 723 | 16,7 | 8,33 | 130 |
| 08 - 09 Uhr | 699 | 16,1 | 6,81 | 132 |
| 09 - 10 Uhr | 674 | 15,6 | 5,29 | 137 |
| 10 - 11 Uhr | 629 | 14,5 | 4,95 | 131 |
| 11 - 12 Uhr | 649 | 15,0 | 4,36 | 140 |
| 12 - 13 Uhr | 660 | 15,2 | 4,77 | 138 |
| 13 - 14 Uhr | 628 | 14,5 | 4,18 | 139 |
| 14 - 15 Uhr | 596 | 13,8 | 4,46 | 134 |
| 15 - 16 Uhr | 583 | 13,5 | 4,61 | 141 |
| 16 - 17 Uhr | 551 | 12,7 | 5,37 | 140 |
| 17 - 18 Uhr | 512 | 11,8 | 4,25 | 138 |
Quelle: ma 2010 Radio I, dspr. Bev. 10+ NRW, BKS-WTR, Ø-Std. 6-18 Uhr, Preise 2010 in EURO Mo-Sa