| Sendezeit | Nettoreichweite in Tsd. | Nettoreichweite in% | Tausend-Kontakt-Preis in € | Affinität |
|---|---|---|---|---|
| Ø-Stunde | 872 | 5,4 | 1,80 | 100 |
| 06-07 Uhr | 469 | 2,9 | 1,68 | 100 |
| 07-08 Uhr | 988 | 6,2 | 2,01 | 100 |
| 08-09 Uhr | 1.313 | 8,2 | 2,30 | 100 |
| 09-10 Uhr | 1.335 | 8,3 | 2,13 | 100 |
| 10-11 Uhr | 1.166 | 7,3 | 1,96 | 100 |
| 11-12 Uhr | 997 | 6,2 | 2,13 | 100 |
| 12-13 Uhr | 983 | 6,1 | 1,94 | 100 |
| 13-14 Uhr | 804 | 5,0 | 1,34 | 100 |
| 14-15 Uhr | 656 | 4,1 | 1,30 | 100 |
| 15-16 Uhr | 608 | 3,8 | 1,23 | 100 |
| 16-17 Uhr | 597 | 3,7 | 1,06 | 100 |
| 17-18 Uhr | 486 | 3 | 1,14 | 100 |
Quelle: ma 2010 Radio II, dspr. Bev. 10+ NRW, BKS-WTR, Ø-Std. 6-18 Uhr, Preise 2010 in Euro Mo-Sa
| Sendezeit | Nettoreichweite in Tsd. | Nettoreichweite in% | Tausend-Kontakt-Preis in € | Affinität |
|---|---|---|---|---|
| Ø-Stunde | 470 | 5,7 | 3,34 | 105 |
| 06-07 Uhr | 214 | 2,6 | 3,70 | 89 |
| 07-08 Uhr | 564 | 6,9 | 3,52 | 111 |
| 08-09 Uhr | 699 | 8,5 | 4,31 | 104 |
| 09-10 Uhr | 711 | 8,6 | 4,00 | 104 |
| 10-11 Uhr | 640 | 7,8 | 3,56 | 107 |
| 11-12 Uhr | 567 | 6,9 | 3,75 | 111 |
| 12-13 Uhr | 560 | 6,8 | 3,40 | 111 |
| 13-14 Uhr | 445 | 5,4 | 2,42 | 108 |
| 14-15 Uhr | 379 | 4,6 | 2,24 | 113 |
| 15-16 Uhr | 305 | 3,7 | 2,44 | 98 |
| 16-17 Uhr | 279 | 3,4 | 2,28 | 91 |
| 17-18 Uhr | 247 | 3,0 | 2,25 | 99 |
Quelle: ma 2010 Radio II, dspr. Bev. 10+ NRW, BKS-WTR, Ø-Std. 6-18 Uhr, Preise 2010 in Euro Mo-Sa
| Sendezeit | Nettoreichweite in Tsd. | Nettoreichweite in% | Tausend-Kontakt-Preis in € | Affinität |
|---|---|---|---|---|
| Ø-Stunde | 369 | 6,4 | 4,24 | 118 |
| 06 - 07 Uhr | 233 | 4,0 | 3,39 | 138 |
| 07 - 08 Uhr | 413 | 7,2 | 4,80 | 116 |
| 08 - 09 Uhr | 544 | 9,4 | 5,54 | 115 |
| 09 - 10 Uhr | 534 | 9,3 | 5,33 | 111 |
| 10 - 11 Uhr | 507 | 8,8 | 4,49 | 121 |
| 11 - 12 Uhr | 429 | 7,4 | 4,95 | 120 |
| 12 - 13 Uhr | 424 | 7,3 | 4,49 | 120 |
| 13 - 14 Uhr | 323 | 5,6 | 3,33 | 112 |
| 14 - 15 Uhr | 276 | 4,8 | 3,08 | 117 |
| 15 - 16 Uhr | 261 | 4,5 | 2,86 | 119 |
| 16 - 17 Uhr | 272 | 4,7 | 2,34 | 127 |
| 17 - 18 Uhr | 199 | 3,4 | 2,79 | 114 |
Quelle: ma 2010 Radio II, dspr. Bev. 10+ NRW, BKS-WTR, Ø-Std. 6-18 Uhr, Preise 2010 in Euro Mo-Sa