| Sendezeit | Nettoreichweite in Tsd. | Nettoreichweite in% | Tausend-Kontakt-Preis in € | Affinität |
|---|---|---|---|---|
| Ø-Stunde | 868 | 5,4 | 2,57 | 100 |
| 06-07 Uhr | 873 | 5,4 | 2,52 | 100 |
| 07-08 Uhr | 987 | 6,1 | 3,71 | 100 |
| 08-09 Uhr | 903 | 5,6 | 3,19 | 100 |
| 09-10 Uhr | 910 | 5,7 | 2,50 | 100 |
| 10-11 Uhr | 967 | 6,0 | 2,23 | 100 |
| 11-12 Uhr | 890 | 5,5 | 2,29 | 100 |
| 12-13 Uhr | 934 | 5,8 | 2,41 | 100 |
| 13-14 Uhr | 846 | 5,3 | 2,31 | 100 |
| 14-15 Uhr | 851 | 5,3 | 2,44 | 100 |
| 15-16 Uhr | 800 | 5,0 | 2,33 | 100 |
| 16-17 Uhr | 681 | 4,2 | 2,93 | 100 |
| 17-18 Uhr | 664 | 4,1 | 2,15 | 100 |
Quelle: ma 2010 Radio I, dspr. Bev. 10+ NRW, BKS-WTR, Ø-Std. 6-18 Uhr, Preise 2010 in EURO Mo-Sa
| Sendezeit | Nettoreichweite in Tsd. | Nettoreichweite in% | Tausend-Kontakt-Preis in € | Affinität |
|---|---|---|---|---|
| Ø-Stunde | 436 | 5,3 | 3,59 | 112 |
| 06-07 Uhr | 252 | 3,1 | 3,14 | 112 |
| 07-08 Uhr | 502 | 6,1 | 3,95 | 119 |
| 08-09 Uhr | 659 | 8,0 | 4,58 | 108 |
| 09-10 Uhr | 660 | 8,0 | 4,31 | 113 |
| 10-11 Uhr | 598 | 7,2 | 3,81 | 122 |
| 11-12 Uhr | 560 | 6,8 | 3,79 | 115 |
| 12-13 Uhr | 501 | 6,1 | 3,80 | 110 |
| 13-14 Uhr | 432 | 5,2 | 2,49 | 121 |
| 14-15 Uhr | 309 | 3,7 | 2,75 | 109 |
| 15-16 Uhr | 253 | 3,1 | 2,94 | 99 |
| 16-17 Uhr | 234 | 2,8 | 2,72 | 92 |
| 17-18 Uhr | 247 | 3,0 | 2,25 | 110 |
Quelle: ma 2010 Radio I, dspr. Bev. 10+ NRW, BKS-WTR, Ø-Std. 6-18 Uhr, Preise 2010 in EURO Mo-Sa
| Sendezeit | Nettoreichweite in Tsd. | Nettoreichweite in% | Tausend-Kontakt-Preis in € | Affinität |
|---|---|---|---|---|
| Ø-Stunde | 339 | 5,8 | 4,62 | 123 |
| 06 - 07 Uhr | 221 | 3,8 | 3,58 | 138 |
| 07 - 08 Uhr | 361 | 6,2 | 5,50 | 120 |
| 08 - 09 Uhr | 564 | 9,6 | 5,35 | 131 |
| 09 - 10 Uhr | 476 | 8,1 | 5,97 | 115 |
| 10 - 11 Uhr | 420 | 7,2 | 5,42 | 120 |
| 11 - 12 Uhr | 439 | 7,5 | 4,84 | 127 |
| 12 - 13 Uhr | 421 | 7,2 | 4,53 | 131 |
| 13 - 14 Uhr | 293 | 5,0 | 3,67 | 116 |
| 14 - 15 Uhr | 235 | 4,0 | 3,62 | 117 |
| 15 - 16 Uhr | 205 | 3,5 | 3,63 | 112 |
| 16 - 17 Uhr | 255 | 4,3 | 2,50 | 140 |
| 17 - 18 Uhr | 162 | 2,8 | 3,43 | 102 |
Quelle: ma 2010 Radio I, dspr. Bev. 10+ NRW, BKS-WTR, Ø-Std. 6-18 Uhr, Preise 2010 in EURO Mo-Sa