wdr mediagroup Suche


Sie befinden sich hier:

ma 2009 Radio II

Mediazahlen WDR 4

Zielgruppe: Gesamtbevölkerung ab 10 Jahre

Sendezeit Nettoreichweite in Tsd. Nettoreichweite in% Tausend-Kontakt-Preis in € Affinität
Ø-Stunde 767 5,1 2,03 100
06-07 Uhr 436 2,9 1,99 100
07-08 Uhr 864 5,7 2,30 100
08-09 Uhr 1.210 8,0 2,43 100
09-10 Uhr 1.157 7,7 2,45 100
10-11 Uhr 967 6,4 2,39 100
11-12 Uhr 960 6,4 2,15 100
12-13 Uhr 896 5,9 2,06 100
13-14 Uhr 682 4,5 1,66 100
14-15 Uhr 579 3,8 1,43 100
15-16 Uhr 532 3,5 1,31 100
16-17 Uhr 457 3,0 1,33 100
17-18 Uhr 424 2,8 1,31 100

Quelle: ma 2009 Radio II, NRW, Ø-Std. 6-18 Uhr, Preise 2009 in EURO Mo-Sa

Zielgruppe: Frauen

Sendezeit Nettoreichweite in Tsd. Nettoreichweite in% Tausend-Kontakt-Preis in € Affinität
Ø-Stunde 437 5,6 3,56 111
06-07 Uhr 256 3,3 3,40 114
07-08 Uhr 524 6,8 3,79 118
08-09 Uhr 685 8,8 4,28 110
09-10 Uhr 653 8,4 4,35 110
10-11 Uhr 574 7,4 4,03 115
11-12 Uhr 554 7,1 3,73 112
12-13 Uhr 502 6,5 3,68 109
13-14 Uhr 393 5,1 2,87 112
14-15 Uhr 338 4,4 2,44 113
15-16 Uhr 273 3,5 2,55 100
16-17 Uhr 227 2,9 2,68 97
17-18 Uhr 248 3,2 2,23 114

Quelle: ma 2009 Radio II, NRW, Ø-Std. 6-18 Uhr, Preise 2009 in EURO Mo-Sa

Zielgruppe: Erwachsene 45-69 Jahre

Sendezeit Nettoreichweite in Tsd. Nettoreichweite in% Tausend-Kontakt-Preis in € Affinität
Ø-Stunde 401 7,0 3,88 138
06 - 07 Uhr 222 3,9 3,92 135
07 - 08 Uhr 464 8,1 4,28 142
08 - 09 Uhr 616 10,8 4,76 135
09 - 10 Uhr 537 9,4 5,29 123
10 - 11 Uhr 489 8,6 4,72 134
11 - 12 Uhr 532 9,3 3,88 147
12 - 13 Uhr 479 8,4 3,86 141
13 - 14 Uhr 351 6,2 3,22 136
14 - 15 Uhr 317 5,6 2,60 145
15 - 16 Uhr 317 5,6 2,19 158
16 - 17 Uhr 267 4,7 2,28 154
17 - 18 Uhr 207 3,6 2,68 129

Quelle: ma 2009 Radio II, NRW, Ø-Std. 6-18 Uhr, Preise 2009 in EURO Mo-Sa

WDRmg