wdr mediagroup Suche


Sie befinden sich hier:

ma 2010 Radio II

Mediazahlen WDR 2

Zielgruppe: Hörer gesamt

Sendezeit Nettoreichweite in Tsd. Nettoreichweite in% Tausend-Kontakt-Preis in € Affinität
Ø-Stunde 943 5,9 1,35 100
06-07 Uhr 1.007 6,3 1,56 100
07-08 Uhr 1.211 7,5 2,30 100
08-09 Uhr 1.224 7,6 1,79 100
09-10 Uhr 1.006 6,3 1,43 100
10-11 Uhr 937 5,8 1,22 100
11-12 Uhr 891 5,5 1,07 100
12-13 Uhr 895 5,6 1,12 100
13-14 Uhr 804 5,0 0,93 100
14-15 Uhr 739 4,6 0,86 100
15-16 Uhr 871 5,4 1,03 100
16-17 Uhr 860 5,4 1,29 100
17-18 Uhr 768 4,8 1,03 100

Quelle: ma 2010 Radio II, dspr. Bev. 10+ NRW, BKS-WTR, Ø-Std. 6-18 Uhr, Preise 2010 in Euro Mo-Sa

Zielgruppe: Männer

Sendezeit Nettoreichweite in Tsd. Nettoreichweite in% Tausend-Kontakt-Preis in € Affinität
Ø-Stunde 533 6,8 2,39 116
06-07 Uhr 588 7,5 2,68 120
07-08 Uhr 661 8,4 4,22 112
08-09 Uhr 688 8,8 3,19 115
09-10 Uhr 524 6,7 2,75 107
10-11 Uhr 485 6,2 2,35 106
11-12 Uhr 466 6,0 2,04 107
12-13 Uhr 482 6,2 2,08 110
13-14 Uhr 423 5,4 1,76 108
14-15 Uhr 454 5,8 1,40 126
15-16 Uhr 534 6,8 1,69 126
16-17 Uhr 554 7,1 2,00 132
17-18 Uhr 479 6,1 1,66 128

Quelle: ma 2010 Radio II, dspr. Bev. 10+ NRW, BKS-WTR, Ø-Std. 6-18 Uhr, Preise 2010 in Euro Mo-Sa

Zielgruppe: Erwachsene 25 - 59 Jahre

Sendezeit Nettoreichweite in Tsd. Nettoreichweite in% Tausend-Kontakt-Preis in € Affinität
Ø-Stunde 654 7,6 1,95 130
06 - 07 Uhr 775 9,0 2,03 144
07 - 08 Uhr 882 10,3 3,16 137
08 - 09 Uhr 818 9,5 2,68 125
09 - 10 Uhr 649 7,6 2,22 121
10 - 11 Uhr 626 7,3 1,82 125
11 - 12 Uhr 602 7,0 1,58 127
12 - 13 Uhr 582 6,8 1,73 122
13 - 14 Uhr 531 6,2 1,40 124
14 - 15 Uhr 561 6,5 1,13 142
15 - 16 Uhr 618 7,2 1,46 133
16 - 17 Uhr 643 7,5 1,73 140
17 - 18 Uhr 513 6,0 1,55 125

Quelle: ma 2010 Radio II, dspr. Bev. 10+ NRW, BKS-WTR, Ø-Std. 6-18 Uhr, Preise 2010 in Euro Mo-Sa

WDRmg