| Sendezeit | Nettoreichweite in Tsd. | Nettoreichweite in% | Tausend-Kontakt-Preis in € | Affinität |
|---|---|---|---|---|
| Ø-Stunde | 784 | 5,2 | 1,52 | 100 |
| 06-07 Uhr | 821 | 5,4 | 1,70 | 100 |
| 07-08 Uhr | 1.052 | 7,0 | 2,43 | 100 |
| 08-09 Uhr | 958 | 6,4 | 2,11 | 100 |
| 09-10 Uhr | 867 | 5,7 | 1,66 | 100 |
| 10-11 Uhr | 717 | 4,8 | 1,55 | 100 |
| 11-12 Uhr | 746 | 4,9 | 1,16 | 100 |
| 12-13 Uhr | 784 | 5,2 | 1,20 | 100 |
| 13-14 Uhr | 720 | 4,8 | 0,92 | 100 |
| 14-15 Uhr | 702 | 4,7 | 0,86 | 100 |
| 15-16 Uhr | 637 | 4,2 | 1,31 | 100 |
| 16-17 Uhr | 680 | 4,5 | 1,50 | 100 |
| 17-18 Uhr | 621 | 4,1 | 1,42 | 100 |
Quelle: ma 2009 Radio II, NRW, Ø-Std. 6-18 Uhr, Preise 2009 in EURO Mo-Sa
| Sendezeit | Nettoreichweite in Tsd. | Nettoreichweite in% | Tausend-Kontakt-Preis in € | Affinität |
|---|---|---|---|---|
| Ø-Stunde | 441 | 6,0 | 2,71 | 116 |
| 06-07 Uhr | 457 | 6,2 | 3,06 | 115 |
| 07-08 Uhr | 601 | 8,2 | 4,26 | 118 |
| 08-09 Uhr | 549 | 7,5 | 3,68 | 118 |
| 09-10 Uhr | 474 | 6,5 | 3,04 | 113 |
| 10-11 Uhr | 342 | 4,7 | 3,25 | 98 |
| 11-12 Uhr | 393 | 5,4 | 2,20 | 109 |
| 12-13 Uhr | 437 | 6,0 | 2,16 | 115 |
| 13-14 Uhr | 414 | 5,7 | 1,60 | 119 |
| 14-15 Uhr | 434 | 5,9 | 1,39 | 127 |
| 15-16 Uhr | 396 | 5,4 | 2,11 | 128 |
| 16-17 Uhr | 385 | 5,3 | 2,65 | 117 |
| 17-18 Uhr | 355 | 4,8 | 2,48 | 118 |
Quelle: ma 2009 Radio II, NRW, Ø-Std. 6-18 Uhr, Preise 2009 in EURO Mo-Sa
| Sendezeit | Nettoreichweite in Tsd. | Nettoreichweite in% | Tausend-Kontakt-Preis in € | Affinität |
|---|---|---|---|---|
| Ø-Stunde | 538 | 6,6 | 2,22 | 127 |
| 06 - 07 Uhr | 647 | 7,9 | 2,16 | 145 |
| 07 - 08 Uhr | 726 | 8,9 | 3,53 | 127 |
| 08 - 09 Uhr | 618 | 7,6 | 3,27 | 119 |
| 09 - 10 Uhr | 571 | 7,0 | 2,52 | 122 |
| 10 - 11 Uhr | 480 | 5,9 | 2,31 | 124 |
| 11 - 12 Uhr | 486 | 6,0 | 1,78 | 120 |
| 12 - 13 Uhr | 516 | 6,3 | 1,83 | 122 |
| 13 - 14 Uhr | 489 | 6,0 | 1,36 | 125 |
| 14 - 15 Uhr | 503 | 6,2 | 1,20 | 132 |
| 15 - 16 Uhr | 483 | 5,9 | 1,73 | 140 |
| 16 - 17 Uhr | 470 | 5,8 | 2,17 | 128 |
| 17 - 18 Uhr | 416 | 5,1 | 2,12 | 124 |
Quelle: ma 2009 Radio II, NRW, Ø-Std. 6-18 Uhr, Preise 2009 in EURO Mo-Sa