| Sendezeit | Nettoreichweite in Tsd. | Nettoreichweite in% | Tausend-Kontakt-Preis in € | Affinität |
|---|---|---|---|---|
| Ø-Stunde | 917 | 5,7 | 2,44 | 100 |
| 06-07 Uhr | 852 | 5,3 | 2,58 | 100 |
| 07-08 Uhr | 1.070 | 6,7 | 3,42 | 100 |
| 08-09 Uhr | 1.013 | 6,3 | 2,84 | 100 |
| 09-10 Uhr | 969 | 6,0 | 2,35 | 100 |
| 10-11 Uhr | 966 | 6,0 | 2,24 | 100 |
| 11-12 Uhr | 1.006 | 6,3 | 2,03 | 100 |
| 12-13 Uhr | 934 | 5,8 | 2,41 | 100 |
| 13-14 Uhr | 882 | 5,5 | 2,22 | 100 |
| 14-15 Uhr | 867 | 5,4 | 2,40 | 100 |
| 15-16 Uhr | 870 | 5,4 | 2,14 | 100 |
| 16-17 Uhr | 802 | 5,0 | 2,49 | 100 |
| 17-18 Uhr | 665 | 4,1 | 2,15 | 100 |
Quelle: ma 2010 Radio II, dspr. Bev. 10+ NRW, BKS-WTR, Ø-Std. 6-18 Uhr, Preise 2010 in Euro Mo-Sa
| Sendezeit | Nettoreichweite in Tsd. | Nettoreichweite in% | Tausend-Kontakt-Preis in € | Affinität |
|---|---|---|---|---|
| Ø-Stunde | 773 | 9,1 | 2,89 | 160 |
| 06-07 Uhr | 703 | 8,3 | 3,13 | 157 |
| 07-08 Uhr | 857 | 10,1 | 4,27 | 152 |
| 08-09 Uhr | 844 | 10,0 | 3,41 | 158 |
| 09-10 Uhr | 802 | 9,5 | 2,84 | 157 |
| 10-11 Uhr | 805 | 9,5 | 2,68 | 158 |
| 11-12 Uhr | 877 | 10,4 | 2,33 | 165 |
| 12-13 Uhr | 820 | 9,7 | 2,74 | 167 |
| 13-14 Uhr | 744 | 8,8 | 2,63 | 160 |
| 14-15 Uhr | 742 | 8,8 | 2,80 | 162 |
| 15-16 Uhr | 734 | 8,7 | 2,54 | 160 |
| 16-17 Uhr | 691 | 8,2 | 2,89 | 164 |
| 17-18 Uhr | 587 | 6,9 | 2,44 | 167 |
Quelle: ma 2010 Radio II, dspr. Bev. 10+ NRW, BKS-WTR, Ø-Std. 6-18 Uhr, Preise 2010 in Euro Mo-Sa
| Sendezeit | Nettoreichweite in Tsd. | Nettoreichweite in% | Tausend-Kontakt-Preis in € | Affinität |
|---|---|---|---|---|
| Ø-Stunde | 568 | 10,3 | 3,93 | 180 |
| 06 - 07 Uhr | 527 | 9,5 | 4,18 | 180 |
| 07 - 08 Uhr | 654 | 11,8 | 5,59 | 178 |
| 08 - 09 Uhr | 667 | 12,1 | 4,32 | 191 |
| 09 - 10 Uhr | 638 | 11,5 | 3,57 | 191 |
| 10 - 11 Uhr | 592 | 10,7 | 3,65 | 178 |
| 11 - 12 Uhr | 629 | 11,4 | 3,24 | 182 |
| 12 - 13 Uhr | 585 | 10,6 | 3,84 | 182 |
| 13 - 14 Uhr | 519 | 9,4 | 3,76 | 171 |
| 14 - 15 Uhr | 520 | 9,4 | 4,00 | 174 |
| 15 - 16 Uhr | 530 | 9,6 | 3,52 | 177 |
| 16 - 17 Uhr | 514 | 9,3 | 3,88 | 186 |
| 17 - 18 Uhr | 396 | 7,2 | 3,61 | 173 |
Quelle: ma 2010 Radio II, dspr. Bev. 10+ NRW, BKS-WTR, Ø-Std. 6-18 Uhr, Preise 2010 in Euro Mo-Sa