wdr mediagroup Suche


Sie befinden sich hier:

ma 2010 Radio I - Mediazahlen WDR Hörfunk

1LIVE

Zielgruppe: Hörer gesamt D+EU 10+

Sendezeit Nettoreichweite in Tsd. Nettoreichweite in% Tausend-Kontakt-Preis in € Affinität
Ø-Stunde 868 5,4 2,57 100
06-07 Uhr 873 5,4 2,52 100
07-08 Uhr 987 6,1 3,71 100
08-09 Uhr 903 5,6 3,19 100
09-10 Uhr 910 5,7 2,50 100
10-11 Uhr 967 6,0 2,23 100
11-12 Uhr 890 5,5 2,29 100
12-13 Uhr 934 5,8 2,41 100
13-14 Uhr 846 5,3 2,31 100
14-15 Uhr 851 5,3 2,44 100
15-16 Uhr 800 5,0 2,33 100
16-17 Uhr 681 4,2 2,93 100
17-18 Uhr 664 4,1 2,15 100

Quelle: ma 2010 Radio I, dspr. Bev. 10+ NRW, BKS-WTR, Ø-Std. 6-18 Uhr, Preise 2010 in EURO Mo-Sa

Zielgruppe: Erwachsene 14 - 49 Jahre

Sendezeit Nettoreichweite in Tsd. Nettoreichweite in% Tausend-Kontakt-Preis in € Affinität
Ø-Stunde 730 8,5 3,06 158
06-07 Uhr 710 8,3 3,10 153
07-08 Uhr 794 9,3 4,61 151
08-09 Uhr 769 9,0 3,75 160
09-10 Uhr 759 8,9 3,00 157
10-11 Uhr 829 9,7 2,61 161
11-12 Uhr 773 9,0 2,64 163
12-13 Uhr 829 9,7 2,71 167
13-14 Uhr 725 8,5 2,70 161
14-15 Uhr 719 8,4 2,89 159
15-16 Uhr 644 7,5 2,89 152
16-17 Uhr 573 6,7 3,48 158
17-18 Uhr 571 6,7 2,50 162

Quelle: ma 2010 Radio I, dspr. Bev. 10+ NRW, BKS-WTR, Ø-Std. 6-18 Uhr, Preise 2010 in EURO Mo-Sa

Zielgruppe: Erwachsene 14 - 39 Jahre

Sendezeit Nettoreichweite in Tsd. Nettoreichweite in% Tausend-Kontakt-Preis in € Affinität
Ø-Stunde 525 9,3 4,25 173
06 - 07 Uhr 549 9,8 4,00 180
07 - 08 Uhr 596 10,6 6,14 172
08 - 09 Uhr 545 9,7 5,29 173
09 - 10 Uhr 553 9,8 4,13 174
10 - 11 Uhr 586 10,4 3,69 173
11 - 12 Uhr 547 9,7 3,73 176
12 - 13 Uhr 560 9,9 4,02 171
13 - 14 Uhr 522 9,3 3,75 176
14 - 15 Uhr 525 9,3 3,96 176
15 - 16 Uhr 457 8,1 4,08 163
16 - 17 Uhr 412 7,3 4,84 173
17 - 18 Uhr 410 7,3 3,49 177

Quelle: ma 2010 Radio I, dspr. Bev. 10+ NRW, BKS-WTR, Ø-Std. 6-18 Uhr, Preise 2010 in EURO Mo-Sa

WDRmg