wdr mediagroup Suche


Sie befinden sich hier:

ma 2009 Radio II

Mediazahlen 1LIVE

Zielgruppe: Gesamtbevölkerung ab 10 Jahre

Sendezeit Nettoreichweite in Tsd. Nettoreichweite in% Tausend-Kontakt-Preis in € Affinität
Ø-Stunde 720 4,8 3,17 100
06-07 Uhr 691 4,6 3,45 100
07-08 Uhr 926 6,1 4,09 100
08-09 Uhr 753 5,0 3,79 100
09-10 Uhr 693 4,6 3,55 100
10-11 Uhr 716 4,7 3,01 100
11-12 Uhr 678 4,5 3,01 100
12-13 Uhr 734 4,9 3,00 100
13-14 Uhr 679 4,5 3,00 100
14-15 Uhr 734 4,9 2,84 100
15-16 Uhr 692 4,6 2,72 100
16-17 Uhr 647 4,3 3,25 100
17-18 Uhr 591 3,9 2,29 100

Quelle: ma 2009 Radio II, NRW, Ø-Std. 6-18 Uhr, Preise 2009 in EURO Mo-Sa

Zielgruppe: Erwachsene 14 - 49 Jahre

Sendezeit Nettoreichweite in Tsd. Nettoreichweite in% Tausend-Kontakt-Preis in € Affinität
Ø-Stunde 599 7,6 3,81 160
06-07 Uhr 605 7,7 3,95 169
07-08 Uhr 769 9,8 4,93 160
08-09 Uhr 615 7,8 4,65 157
09-10 Uhr 586 7,5 4,20 163
10-11 Uhr 591 7,5 3,66 159
11-12 Uhr 559 7,1 3,65 159
12-13 Uhr 632 8,1 3,48 166
13-14 Uhr 547 7,0 3,72 155
14-15 Uhr 598 7,6 3,49 157
15-16 Uhr 573 7,3 3,28 159
16-17 Uhr 556 7,1 3,78 165
17-18 Uhr 486 6,2 2,78 158

Quelle: ma 2009 Radio II, NRW, Ø-Std. 6-18 Uhr, Preise 2009 in EURO Mo-Sa

Zielgruppe: Erwachsene 14 - 39 Jahre

Sendezeit Nettoreichweite in Tsd. Nettoreichweite in% Tausend-Kontakt-Preis in € Affinität
Ø-Stunde 456 9,0 5,00 189
06 - 07 Uhr 458 9,0 5,21 197
07 - 08 Uhr 599 11,8 6,32 193
08 - 09 Uhr 471 9,3 6,06 186
09 - 10 Uhr 446 8,8 5,51 192
10 - 11 Uhr 449 8,9 4,81 187
11 - 12 Uhr 414 8,2 4,93 182
12 - 13 Uhr 484 9,6 4,55 196
13 - 14 Uhr 406 8,0 5,01 178
14 - 15 Uhr 446 8,8 4,68 181
15 - 16 Uhr 445 8,8 4,23 191
16 - 17 Uhr 428 8,4 4,91 197
17 - 18 Uhr 379 7,5 3,56 191

Quelle: ma 2009 Radio II, NRW, Ø-Std. 6-18 Uhr, Preise 2009 in EURO Mo-Sa

WDRmg