| Medium | ma 2010 II | ma 2010 I | Index | Veränderungen |
|---|---|---|---|---|
| 1LIVE | 2,27 € | 2,36 € | 96 | -3,8% |
| WDR 2 | 1,27 € | 1,32 € | 96 | -3,8% |
| WDR 4 | 1,75 € | 1,99 € | 88 | -12,1% |
| WDR Best of | 1,57 € | 1,67 € | 94 | -6,0% |
| WDR Best of 14-49 | 1,74 € | 1,80 € | 97 | -3,3% |
| WDR Best of 30+ | 1,42 € | 1,53 € | 93 | -7,2% |
| radio NRW | 1,66 € | 1,73 € | 96 | -4,0% |
Quelle/Basis: ma 2010 I, ma 2010 II / BRD (dspr. Bev. 10+) / WTR-BKT, Ø-Std. 6-18 Uhr
Preise 2010, 30 Sek. brutto
| Medium | ma 2010 II | ma 2010 I | Index | Veränderungen |
|---|---|---|---|---|
| 1LIVE | 2,69 € | 2,80 € | 96 | -3,9% |
| WDR 2 | 2,54 € | 2,57 € | 99 | -1,2% |
| WDR 4 | 10,81 € | 14,01 € | 77 | -22,8% |
| WDR Best of | 3,04 € | 3,18 € | 96 | -4,4% |
| WDR Best of 14-49 | 2,60 € | 2,66 € | 98 | -2,3% |
| WDR Best of 30+ | 4,16 € | 4,43 € | 94 | -6,1% |
| radio NRW | 2,73 € | 3,04 € | 90 | -10,2% |
Quelle/Basis: ma 2010 I, ma 2010 II / BRD (dspr. Bev. 10+) / WTR-BKT, Ø-Std. 6-18 Uhr
Preise 2010, 30 Sek. brutto