| Medium | ma 2010 II | ma 2010 I | Index | Veränderungen |
|---|---|---|---|---|
| 1LIVE | 985 | 947 | 104 | 4,0% |
| WDR 2 | 1.000 | 966 | 104 | 3,5% |
| WDR 4 | 893 | 786 | 114 | 13,6% |
| WDR Best of | 2.915 | 2.743 | 106 | 6,3% |
| WDR Best of 14-49 | 2.022 | 1.958 | 103 | 3,3% |
| WDR Best of 30+ | 1.893 | 1.752 | 108 | 8,0% |
| radio NRW | 1.613 | 1.544 | 104 | 4,5% |
Quelle/Basis: ma 2010 I, ma 2010 II / BRD (dspr. Bev. 10+) / WTR-BKT, Ø-Std. 6-18 Uhr
| Medium | ma 2010 II | ma 2010 I | Index | Veränderungen |
|---|---|---|---|---|
| 1LIVE | 830 | 798 | 104 | 4,0% |
| WDR 2 | 501 | 495 | 101 | 1,2% |
| WDR 4 | 145 | 112 | 129 | 29,5% |
| WDR Best of | 1.503 | 1.439 | 104 | 4,4% |
| WDR Best of 14-49 | 1.358 | 1.327 | 102 | 2,3% |
| WDR Best of 30+ | 646 | 607 | 106 | 6,4% |
| radio NRW | 979 | 880 | 111 | 11,3% |
Quelle/Basis: ma 2010 I, ma 2010 II / BRD (dspr. Bev. 10+) / WTR-BKT, Ø-Std. 6-18 Uhr