| Medium | ma 2010 I* | ma 2009 II | Index | Veränderungen |
|---|---|---|---|---|
| 1LIVE | 947 | 785 | 121 | 20,6% |
| WDR 2 | 966 | 839 | 115 | 15,1% |
| WDR 4 | 786 | 798 | 98 | -1,5% |
| WDR Best of | 2.743 | 2.464 | 111 | 11,3% |
| WDR Best of 14-49 | 1.958 | 1.666 | 118 | 17,5% |
| WDR Best of 30+ | 1.752 | 1.637 | 107 | 7,0% |
| radio NRW | 1.544 | 1.457 | 106 | 6,0% |
Quelle: ma 2010 I, BRD (dspr. Bev. 10+, 73,663 Mio.); siehe Info Blatt "Grundgesamtheit".
*) Auf Grund der unterschiedlichen Grundgesamtheiten bei Erhebung und Hochrechnung lassen Reichweitenveränderungen keine direkten Rückschlüsse auf Hörergewinne oder -verluste zu.
| Medium | ma 2010 I* | ma 2009 II | Index | Veränderungen |
|---|---|---|---|---|
| 1LIVE | 798 | 657 | 121 | 21,5% |
| WDR 2 | 495 | 411 | 120 | 20,4% |
| WDR 4 | 112 | 83 | 135 | 34,9% |
| WDR Best of | 1.439 | 1.182 | 122 | 21,7% |
| WDR Best of 14-49 | 1.327 | 1.099 | 121 | 20,7% |
| WDR Best of 30+ | 607 | 494 | 123 | 22,9% |
| radio NRW | 880 | 796 | 111 | 10,6% |
Quelle: ma 2010 I, BRD (dspr. Bev. 10+, 73,663 Mio.); siehe Info Blatt "Grundgesamtheit" ma 2009 II, BRD (D+Eu 10+, 69,859 Mio.), WTR-BKT, Ø-Std. 6-18 Uhr
*) Auf Grund der unterschiedlichen Grundgesamtheiten bei Erhebung und Hochrechnung lassen Reichweitenveränderungen keine direkten Rückschlüsse auf Hörergewinne oder -verluste zu.