| Kriterien | 1LIVE | WDR 2 | WDR 4 |
|---|---|---|---|
| Hörer gesamt 10+ | 985 | 1.000 | 893 |
| Bruttopreise 2010 (30 Sek., Mo-Sa) |
2.232,92 € | 1.273,33 € | 1.567,08 € |
| Tausend-Kontakt-Preis (TKP) Hörer gesamt |
2,27 € | 1,27 € | 1,75 € |
| Kernhörerschaft | E 14-39 Jahre | E 25-59 Jahre | E 45-69 Jahre |
| Kernhörerschaft in Mio. | 612 | 693 | 380 |
| TKP Kernhörerschaft | 3,65 € | 1,84 € | 4,12 € |
Quelle: ma 2010 Radio II, dspr. Bev. 10+ BRD, Ø-Std. 6-18 Uhr, Mo-Sa, Bruttokontaktsummen-Werbeträgerreichweite, Preise 2010
| Kriterien | 1LIVE Hörer in Tsd. |
TKP in € | WDR 2 Hörer in Tsd. |
TKP in € | WDR 4 Hörer in Tsd. |
TKP in € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hörer gesamt | 985 | 2,27 € | 1.000 | 1,27 € | 893 | 1,75 € |
| E 14 - 29 Jahre | 364 | 6,13 € | 74 | 17,30 € | 53 | 29,82 € |
| E 14 - 49 Jahre | 830 | 2,69 € | 501 | 2,54 € | 145 | 10,81 € |
| E 50 Jahre und älter | 124 | 17,95 € | 487 | 2,62 € | 745 | 2,10 € |
| Männer | 549 | 4,06 € | 572 | 2,23 € | 414 | 3,78 € |
| Frauen | 436 | 5,13 € | 429 | 2,97 € | 479 | 3,27 € |
| Haushaltsführende (HHF) | 455 | 4,91 € | 507 | 2,51 € | 590 | 2,66 € |
| Berufstätige | 675 | 3,31 € | 662 | 1,92 € | 223 | 7,02 € |
| PKW-Fahrer | 719 | 3,11 € | 846,00 | 1,51 € | 623,00 | 2,51 € |
Quelle: ma 2010 Radio II, dspr. Bev. 10+ BRD, Ø-Std. 6-18 Uhr, Mo-Sa, Bruttokontaktsummen-Werbeträgerreichweite, Preise 2010
| Kriterien | WDR Best of | WDR Best of 14-49 | WDR Best of 30+ |
|---|---|---|---|
| Hörer gesamt in Tsd. | 2.915 | 2.022 | 1.893 |
| Bruttopreise 2010 (30 Sek., Mo-Sa) |
4.572,92 € | 3.523,33 € | 2.687,08 € |
| Tausend-Kontakt-Preis (TKP) Hörer gesamt |
1,57 € | 1,74 € | 1,42 € |
| Kernhörerschaft | E 20-59 Jahre | E 14-49 Jahre | E 30-64 Jahre |
| Kernhörerschaft in Tsd. | 1.799 | 1.358 | 1.055 |
| TKP Kernhörerschaft | 2,54 € | 2,60 € | 2,55 € |
Quelle: ma 2010 Radio II, dspr. Bev. 10+ BRD, Ø-Std. 6-18 Uhr, Mo-Sa, Bruttokontaktsummen-Werbeträgerreichweite, Preise 2010
| Kriterien | WDR Best of 14-49 Hörer in Tsd. |
TKP in € | WDR Best of 14-49 Hörer in Tsd. |
TKP in € | WDR Best of 30+ Hörer in Tsd. |
TKP in € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hörer gesamt |
2.915 | 1,57 € | 2.022 | 1,74 € | 1.893 | 1,42 € |
| E 14 - 29 Jahre | 496 | 9,22 € | 444 | 7,94 € | 126 | 21,30 € |
| E 14 - 49 Jahre | 1.503 | 3,04 € | 1.358 | 2,60 € | 646 | 4,16 € |
| E 50 Jahre und älter | 1.366 | 3,35 € | 621 | 5,67 € | 1.232 | 2,18 € |
| Männer | 1.556 | 2,94 € | 1.142 | 3,09 € | 986 | 2,73 € |
| Frauen | 1.360 | 3,36 € | 881 | 4,00 € | 908 | 2,96 € |
| Haushaltsführende (HHF) | 1.573 | 2,91 € | 983 | 3,59 € | 1.097 | 2,45 € |
| Berufstätige | 1.590 | 2,88 € | 1.367 | 2,58 € | 885 | 3,03 € |
| PKW-Fahrer | 2218 | 2,06 € | 1594 | 2,210 € | 1469 | 1,83 € |
Quelle: ma 2010 Radio II, dspr. Bev. 10+ BRD, Ø-Std. 6-18 Uhr, Mo-Sa, Bruttokontaktsummen-Werbeträgerreichweite, Preise 2010