| Kriterien | 1LIVE | WDR 2 | WDR 4 |
|---|---|---|---|
| Hörer gesamt ab 10 Jahre |
785 | 839 | 798 |
| Bruttopreise 2009 (30 Sek., Mo-Sa) |
2.278,33 € | 1.195,42 € | 1.555,83 € |
| Tausend-Kontakt-Preis (TKP) Erw. ab 14 Jahre |
2,72 € | 1,66 € | 1,96 € |
| Kernhörerschaft | E 14-39 Jahre | E 25-59 Jahre | E 45-69 Jahre |
| Kernhörerschaft in Mio. | 501 | 576 | 419 |
| TKP Kernhörerschaft | 4,55 € | 2,07 € | 3,72 € |
Quelle: ma 2009 Radio II, BRD, Ø-Std. 6-18 Uhr, Mo-Sa, Bruttokontaktsummen-Werbeträgerreichweite, Preise 2009
| Kriterien | 1LIVE Hörer in Tsd. |
TKP in € | WDR 2 Hörer in Tsd. |
TKP in € | WDR 4 Hörer in Tsd. |
TKP in € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hörer gesamt | 785 | 2,90 € | 839 | 1,42 € | 798 | 1,95 € |
| E 14 - 29 Jahre | 312 | 7,31 € | 53 | 22,52 € | 12 | 131,81 € |
| E 14 - 49 Jahre | 657 | 3,47 € | 411 | 2,91 € | 83 | 18,77 € |
| E über 49 Jahre | 104 | 21,81 € | 417 | 2,87 € | 711 | 2,19 € |
| Männer | 428 | 5,33 € | 472 | 2,53 € | 343 | 4,54 € |
| Frauen | 358 | 6,37 € | 367 | 3,25 € | 455 | 3,42 € |
| HHF | 338 | 6,75 € | 431 | 2,77 € | 554 | 2,81 € |
| Berufstätige | 510 | 4,47 € | 563 | 2,12 € | 197 | 7,88 € |
| PKW-Fahrer | 590 | 3,86 € | 724 | 1,65 € | 557 | 2,79 € |
Quelle: ma 2009 Radio II, BRD, Ø-Std. 6-18 Uhr, Mo-Sa, Bruttokontaktsummen-Werbeträgerreichweite, Preise 2009
| Kriterien | WDR Euro Premium Kombi | WDR Mega Kombi | WDR Kompakt Kombi |
|---|---|---|---|
| Hörer gesamt (BKS) Erw. ab 10 Jahre |
1.696 | 1.708 | 2.422 |
| Bruttopreise 2009 (30 Sek., Mo-Sa) |
3.510,83 € | 2.683,33 € | 4.405,42 € |
| Tausend-Kontakt-Preis (TKP) Erw. ab 14 Jahre |
2,13 € | 1,67 € | 1,87 € |
| Kernhörerschaft | E 14-49 Jahre | E 30-64 Jahre | E 20-59 Jahre |
| Kernhörerschaft in Mio. | 1.108 | 1.019 | 1.464 |
| TKP Kernhörerschaft | 3,17 € | 2,63 € | 3,01 € |
Quelle: ma 2009 Radio II, BRD, Ø-Std. 6-18 Uhr, Mo-Sa, Bruttokontaktsummen-Werbeträgerreichweite, Preise 2009
| Kriterien | WDR Euro Premium Kombi Hörer in Tsd. |
TKP in € | WDR Mega Kombi Hörer in Tsd. |
TKP in € | WDR Kompakt Kombi Hörer in Tsd. |
TKP in € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hörer gesamt |
1.696 | 2,07 € | 1.708 | 1,57 € | 2.422 | 1,82 € |
| E 14 - 29 Jahre | 374 | 9,38 € | 75 | 36,01 € | 376 | 11,70 € |
| E 14 - 49 Jahre | 1.108 | 3,17 € | 533 | 5,03 € | 1.151 | 3,83 € |
| E über 49 Jahre | 551 | 6,37 € | 1.158 | 2,32 € | 1.232 | 3,57 € |
| Männer | 938 | 3,74 € | 853 | 3,14 € | 1.242 | 3,55 € |
| Frauen | 757 | 4,64 € | 855 | 3,14 € | 1.180 | 3,73 € |
| HHF | 808 | 4,35 € | 1.025 | 2,62 € | 1.323 | 3,33 € |
| Berufstätige | 1.125 | 3,12 € | 812 | 3,30 € | 1.270 | 3,47 € |
| PKW-Fahrer | 1.371 | 2,56 € | 1.338 | 2,01 € | 1.870 | 2,36 € |
Quelle: ma 2009 Radio II, BRD, Ø-Std. 6-18 Uhr, Mo-Sa, Bruttokontaktsummen-Werbeträgerreichweite, Preise 2009