| Kriterien | 1LIVE | WDR 2 | WDR 4 |
|---|---|---|---|
| Hörer gesamt ab 14 Jahre |
947 | 966 | 786 |
| Bruttopreise 2009 (30 Sek., Mo-Sa) |
2.232,92 € | 1.273,33 € | 1.567,08 € |
| Tausend-Kontakt-Preis (TKP) Hörer gesamt |
2,36 € | 1,32 € | 1,99 € |
| Kernhörerschaft | E 14-39 Jahre | E 25-59 Jahre | E 45-69 Jahre |
| Kernhörerschaft in Mio. | 579 | 680 | 353 |
| TKP Kernhörerschaft | 3,86 € | 1,87 € | 4,44 € |
Quelle: ma 2010 Radio I, dspr. Bev. 10+ BRD, Ø-Std. 6-18 Uhr, Mo-Sa, Bruttokontaktsummen-Werbeträgerreichweite, Preise 2010
| Kriterien | 1LIVE Hörer in Tsd. |
TKP in € | WDR 2 Hörer in Tsd. |
TKP in € | WDR 4 Hörer in Tsd. |
TKP in € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hörer gesamt | 947 | 2,36 € | 966 | 1,32 € | 786 | 1,99 € |
| Deutsche+EU-Ausländer 10+ | 892 | 2,50 € | 938 | 1,36 € | 771 | 2,03 € |
| E 14 - 29 Jahre | 352 | 6,35 € | 67 | 19,01 € | 30 | 52,84 € |
| E 14 - 49 Jahre | 798 | 2,80 € | 495 | 2,57 € | 112 | 14,01 € |
| E 50 Jahre und älter | 117 | 19,12 € | 458 | 2,78 € | 672 | 2,33 € |
| Männer | 520 | 4,30 € | 560 | 2,27 € | 337 | 4,65 € |
| Frauen | 428 | 5,22 € | 406 | 3,14 € | 449 | 3,49 € |
| Haushaltsführende (HHF) | 430 | 5,19 € | 475 | 2,68 € | 531 | 2,95 € |
| Berufstätige | 629 | 3,55 € | 659 | 1,93 € | 199 | 7,86 € |
| PKW-Fahrer | 696 | 3,21 € | 839,00 | 1,52 € | 538,00 | 2,91 € |
Quelle: ma 2010 Radio I, dspr. Bev. 10+ BRD, Ø-Std. 6-18 Uhr, Mo-Sa, Bruttokontaktsummen-Werbeträgerreichweite, Preise 2010
| Kriterien | WDR Best of | WDR Best of 14-49 | WDR Best of 30+ |
|---|---|---|---|
| Hörer gesamt (BKS) Erw. ab 10 Jahre |
2.743 | 1.958 | 1.752 |
| Bruttopreise 2009 (30 Sek., Mo-Sa) |
4.572,92 € | 3.523,33 € | 2.687,08 € |
| Tausend-Kontakt-Preis (TKP) Erw. ab 14 Jahre |
1,67 € | 1,80 € | 1,53 € |
| Kernhörerschaft | E 20-59 Jahre | E 14-49 Jahre | E 30-64 Jahre |
| Kernhörerschaft in Mio. | 1.722 | 1.327 | 1.045 |
| TKP Kernhörerschaft | 2,66 € | 2,66 € | 2,57 € |
Quelle: ma 2010 Radio I, dspr. Bev. 10+ BRD, Ø-Std. 6-18 Uhr, Mo-Sa, Bruttokontaktsummen-Werbeträgerreichweite, Preise 2010
| Kriterien | WDR Best of 14-49 Hörer in Tsd. |
TKP in € | WDR Best of 30+ Hörer in Tsd. |
TKP in € | WDR Best of Hörer in Tsd. |
TKP in € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hörer gesamt |
2.625 | 1,67 € | 1.895 | 1,80 € | 1.713 | 1,53 € |
| Deutsche+EU-Ausländer 10+ | 2.528 | 1,73 € | 1.810 | 1,89 € | 1.671 | 1,57 € |
| E 14 - 29 Jahre | 441 | 9,98 € | 417 | 8,23 € | 95 | 27,80 € |
| E 14 - 49 Jahre | 1.367 | 3,18 € | 1.278 | 2,66 € | 594 | 4,43 € |
| E 50 Jahre und älter | 1.211 | 3,64 € | 572 | 6,02 € | 1.103 | 2,38 € |
| Männer | 1.371 | 3,17 € | 1.068 | 3,18 € | 872 | 3,00 € |
| Frauen | 1.254 | 3,52 € | 827 | 4,14 € | 841 | 3,14 € |
| Haushaltsführende (HHF) | 1.403 | 3,13 € | 900,00 | 3,79 | 988,00 | 2,67 |
| Berufstätige | 1.434 | 3,01 € | 1270 | 2,67 | 836 | 3,13 |
| PKW-Fahrer | 2009,00 | 2,170 | 1518 | 2,24 | 1342 | 1,95 |
Quelle: ma 2010 Radio I, dspr. Bev. 10+ BRD, Ø-Std. 6-18 Uhr, Mo-Sa, Bruttokontaktsummen-Werbeträgerreichweite, Preise 2010